エンゲージメント
クエストの完了・提案・コメントで上がり、しばらく開かないと下がります。0〜100 の目安です。
30日以上開いていない人状態で絞り込む| 名前 | グループ | 特性タイプ | いまの値 | 30日前比 | 状態 | 最後に使った日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
レベル 122021年4月1日入社 | カスタマーサポート部 | 完璧主義者 | 70 | +25% | 上昇中 | 10月7日 |
レベル 322020年7月1日入社 | 総務・人事ほか1 | 思考者 | 60 | +20% | 上昇中 | 10月6日 |
レベル 362026年9月1日入社 | カスタマーサポート部 | 調整者 | 57 | +14% | 上昇中 | 10月7日 |
レベル 402019年4月1日入社 | 営業部 | 実行者 | 75 | +29% | 上昇中 | 10月7日 |
レベル 42017年4月1日入社 | カスタマーサポート部ほか1 | 調整者 | 70 | +21% | 上昇中 | 10月7日 |
レベル 232022年10月1日入社 | 営業部 | 思考者 | 47 | −8% | 低下中 | 10月2日 |
田中 翔 レベル 252024年4月1日入社 | プロダクト開発チーム | 未登録 | 58 | +4% | 上昇中 | 10月5日 |
レベル 92019年4月1日入社 | 総務・人事ほか1 | 実行者 | 49 | −2% | 低下中 | 10月6日 |
長谷川 アレクサンダー 健一郎 レベル 342023年4月1日入社 | 新規事業開発室 第二グループ | 革新者 | 61 | +3% | 上昇中 | 10月6日 |
松本 彩花 レベル 22023年4月1日入社 | 新規事業開発室 第二グループ | 思考者 | 57 | +4% | 上昇中 | 10月5日 |
森 大輔 レベル 402025年10月1日入社 | グループなし | 未登録 | 35 | −22% | 低下中 | 8月29日 |
レベル 142018年4月1日入社 | プロダクト開発チーム | 革新者 | 72 | +11% | 上昇中 | 10月7日 |
並びは五十音順です(点数の順にはしません)。特性タイプは生年月日から出した目安です。



