エンゲージメント
クエストの完了・提案・コメントで上がり、しばらく開かないと下がります。0〜100 の目安です。
| 名前 | グループ | 特性タイプ | 10月末の値 | 30日前比 | 状態 | 最後に使った日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
レベル 122021年4月1日入社 | カスタマーサポート部 | 完璧主義者 | 63 | +13% | 上昇中 | — |
レベル 322020年7月1日入社 | 総務・人事ほか1 | 思考者 | 55 | +10% | 上昇中 | — |
レベル 362026年9月27日入社 | カスタマーサポート部 | 調整者 | 50 | ±0% | 変化なし | — |
レベル 402019年4月1日入社 | 営業部 | 実行者 | 68 | +24% | 上昇中 | — |
レベル 42017年4月1日入社 | カスタマーサポート部ほか1 | 調整者 | 63 | +9% | 上昇中 | — |
レベル 232022年10月1日入社 | 営業部 | 思考者 | 48 | −6% | 低下中 | — |
田中 翔 レベル 252024年4月1日入社 | プロダクト開発チーム | 未登録 | 56 | ±0% | 変化なし | — |
レベル 92019年4月1日入社 | 総務・人事ほか1 | 実行者 | 50 | ±0% | 変化なし | — |
長谷川 アレクサンダー 健一郎 レベル 342023年4月1日入社 | 新規事業開発室 第二グループ | 革新者 | 58 | −2% | 低下中 | — |
松本 彩花 レベル 22023年4月1日入社 | 新規事業開発室 第二グループ | 思考者 | 55 | ±0% | 変化なし | — |
森 大輔 レベル 402025年10月1日入社 | グループなし | 未登録 | 35 | −30% | 低下中 | — |
レベル 142018年4月1日入社 | プロダクト開発チーム | 革新者 | 70 | +8% | 上昇中 | — |
並びは五十音順です(点数の順にはしません)。特性タイプは生年月日から出した目安です。最後に使った日は、いまの月の分だけ見られます。



